Seasons (Alexandra): mudanças entre as edições
De ArsMagica
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Created page with "|rowspan="4" | 1239 | Spring || Adventure || ? || ? |- | Summer || Study || Summa Vim || 11+3+7xp Vi |- | Autumn || Study || Summa Vim || 11+3+7xp Vi |- | Winter || Study || Summ..." |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" | |||
|- | |||
! Year | |||
! Season | |||
! Activity | |||
! Source | |||
! Experience | |||
|- | |||
|rowspan="4" | 1239 | |rowspan="4" | 1239 | ||
| Spring || Adventure || ? || ? | | Spring || Adventure || ? || ? |
Edição das 09h43min de 6 de setembro de 2012
Year | Season | Activity | Source | Experience |
---|---|---|---|---|
1239 | Spring | Adventure | ? | ? |
Summer | Study | Summa Vim | 11+3+7xp Vi | |
Autumn | Study | Summa Vim | 11+3+7xp Vi | |
Winter | Study | Summa Intellego | 20+3xp In | |
1240 | Spring | |||
Summer | ||||
Autumn | ||||
Winter | ||||
1241 | Spring | |||
Summer | ||||
Autumn | ||||
Winter |