Seasons (Osmont): mudanças entre as edições
De ArsMagica
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 159: | Linha 159: | ||
|- | |- | ||
| Winter || Study || Summa || 12xp (Corpus) | | Winter || Study || Summa || 12xp (Corpus) | ||
| | |- | ||
|rowspan="4" | 1237 | |||
| Spring || Exposure || Creating Lesser Item (PeVi Cross) || 1+1xp Perdo, 1 MT | |||
|- | |||
| Summer || Exposure || Inventing PeVi Spell || 1+1xp Perdo, 1 MT | |||
|- | |||
| Autumn || Study || Tractus || 12+6xp Perdo | |||
|- | |||
| Winter || Practice || Sense Holiness and Unholiness || 5xp | |||
|- | |||
|rowspan="4" | 1238 | |||
| Spring || Study || Summa || 12xp MT | |||
|- | |||
| Summer || Exposure || Inventing PeVi Spell || 1+1xp Perdo, 1 MT | |||
|- | |||
| Autumn || Study || Summa || 12xp MT | |||
|- | |||
| Winter || Exposure|| Inventing PeVi Spell || 1+1 Perdo, 1 Vim | |||
|- | |||
|rowspan="4" | 1239 | |||
| Spring || Study || Tractus || 9+9xp Mastery (Wind of Mundane Silence) | |||
|- | |||
| Summer || Adventure || Writing Tractus Vim / Torneio Flambeau || 1+1xp Perdo, 4 Vim | |||
|- | |||
| Autumn || Study || Tractus || 12+6xp Perdo | |||
|- | |||
| Winter || Study || Tractus || 8xp Vim | |||
|- | |||
|rowspan="4" | 1240 | |||
| Spring || Study || Tractus || 8xp Vim | |||
|- | |||
| Summer || Adventure|| Monitorando Vilas / Efrul || 5+3xp Perdo, 5xp Sense Unholiness | |||
|- | |||
| Autumn || Study || Vis || 19+10xp Perdo | |||
|- | |||
| Winter || Exposure|| Inventing ReVi Spell || 2xp Vim | |||
|- | |||
|rowspan="4" | 1241 | |||
| Spring || Exposure|| Fixing Arcane Connection || 2xp Magic Theory | |||
|- | |||
| Summer || Study || Summa || 12xp Penetration | |||
|- | |||
| Autumn || Study || Summa || 12xp Penetration | |||
|- | |||
| Winter || Study || Summa || 12xp Penetration | |||
|- | |||
|rowspan="4" | 1242 | |||
| Spring || Study || Summa || 12xp Penetration | |||
|- | |||
| Summer || Study || Summa || 12xp Penetration | |||
|- | |||
| Autumn || Study || Summa || 12xp Penetration | |||
|- | |||
| Winter || Study || Summa || 12xp Penetration | |||
|- | |||
|rowspan="4" | 1243 | |||
| Spring || Study || Summa || 12xp Penetration | |||
|- | |||
| Summer || Study || Summa || 12xp Penetration | |||
|- | |||
| Autumn || Study || Summa || 12xp Penetration | |||
|- | |||
| Winter || Study || Summa || 12xp Penetration | |||
|- | |||
|rowspan="4" | 1244 | |||
| Spring || Study || Tractus || 12xp Vim | |||
|- | |||
| Summer || Exposure || Inventing PeVi Spell || 1+1xp Perdo, 1xp Vim | |||
|- | |||
| Autumn || Tractus || Vim || 13xp Vim | |||
|- | |||
| Winter || Tractus || Vim || 12xp Vim | |||
|- | |||
|rowspan="4" | 1245 | |||
| Spring || Tractus || Vim || 12xp Vim | |||
|- | |||
| Summer ||Exposure || Inventing ReVi Spell || 2xp Vim | |||
|- | |||
| Autumn || Adventure || Destruction of Abel || 5+3xp Perdo, 5xp Finesse | |||
|- | |||
| Winter || Tractus || Vim || 12xp Vim | |||
|- | |||
|rowspan="4" | 1246 | |||
| Spring || Tractus || Vim || 12xp Vim | |||
|- | |||
| Summer || Tractus || Vim || 12xp Vim | |||
|- | |||
| Autumn || Exposure || Inventing InTe spell || 2xp Intelego | |||
|- | |||
| Winter || Practice || Finesse || 5xp | |||
|- | |||
|rowspan="4" | 1247 | |||
| Spring || Vis Study || Herbam || 5xp | |||
|- | |||
| Summer || Vis Study || Herbam || 13xp | |||
|- | |||
| Autumn || Vis Study || Animal|| 9xp | |||
|- | |||
| Winter || || || | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 07h48min de 10 de fevereiro de 2013
Year | Season | Activity | Source | Experience |
---|---|---|---|---|
1220 | Spring | Study | Summa | 11xp (Corpus) |
Summer | Study | Tractus | 10xp (Parma) | |
Autumn | Study | Summa | 11xp (Corpus) | |
Winter | Study | Summa | 11xp (Corpus) | |
1221 | Spring | Study | Summa | 11xp (Corpus) |
Summer | Adventure | Exploração do Regio Infernal | 3+2xp (Perdo), 1xp (Corpus), 1xp (Infernal Lore) | |
Autumn | Exposure | Inventing new Spells at Laboratory | 1+1xp (Perdo), 1xp Magic Theory | |
Winter | Study | Summa | 11xp (Corpus) | |
1222 | Spring | Study | Summa | 10xp (Vim) |
Summer | Study | Summa | 10xp (Ignem) | |
Autumn | Exposure | Installing Spell Circle at Laboratory | 2xp (Magic Theory) | |
Winter | Exposure | Installing Spell Circle at Laboratory | 2xp (Magic Theory) | |
1223 | Spring | Study | Summa | 12xp (Magic Theory) |
Summer | Adventure | Flambeau Tournament | 4xp (Finesse), 1+1 (Perdo) | |
Autumn | Study | Summa | 12xp (Magic Theory) | |
Winter | Study | Summa | 12xp (Infernal Lore) | |
1224 | Spring | Study | Summa | 11xp (Vim) |
Summer | Exposure | Inventing Spells | 1xp (ignem), 1+1xp (perdo) | |
Autumn | Study | Tractus | 11xp (finesse) | |
Winter | Study | Tractus | 12+6xp (Perdo) | |
1225 | Spring | Study | Summa | 10xp (Magic Lore) |
Summer | Study | Summa | 20xp (Intelego) | |
Autumn | Adventure | Exploring Autumn Portal | 1xp (Awareness), 1xp Faerie Lore | |
Winter | Study | Tractus | 12+6xp (Perdo) | |
1226 | Spring | Exposure | Inventing Spells | 1xp (Aquam), 1+1xp (Perdo) |
Summer | Study | Summa | 20xp (Intelego) | |
Autumn | Study | Tractus | 12xp (Dominion Lore) | |
Winter | Study | Tractus | 12+6xp (Perdo) | |
1227 | Spring | Study | Summa | 20xp (intelego) |
Summer | Study | Tractus | 12 xp (Infernal Lore) | |
Autumn | Study | Summa | 17xp (Imaginem) | |
Winter | Exposure | Inventing Spells | 2+1xp (Perdo) | |
1228 | Spring | Study | Summa | 20xp (intelego) |
Summer | Study | Summa | 12 xp (Magic Theory) | |
Autumn | Exposure | Refining Lab | 2xp (Magic Theory) | |
Winter | Exposure | Binding Familiar | 1+1xp (Perdo), 1xp (Vim) | |
1229 | Spring | Study | Summa | 11xp (Vim) |
Summer | Study | Tractus | 12+6xp (Perdo) | |
Autumn | Exposure | Inventing Spells | 1xp (Magic Theory), 1xp (Corpus) | |
Winter | Study | Summa | 20xp (Intelego) | |
1230 | Spring | Study | Summa | 20xp (Intelego) |
Summer | Study | Summa | 20xp (Intelego) | |
Autumn | Study | Summa | 11xp (Mentem) | |
Winter | Study | Summa | 15xp (Animal) | |
1231 | Spring | Study | Summa | 15xp (Herbam) |
Summer | Adventure | Flambeau Tournament | 3+2xp (Perdo), 2xp (Finesse) | |
Autumn | Exposure | Making Longevity Potion | 2xp (Magic Theory) | |
Winter | Adventure | Explorar Portal | 3xp (Terram), 2xp (Finesse) | |
1232 | Spring | Exposure | Aprender magias com Ocantus | 1xp (Magic Theory), 1+1xp (Perdo) |
Summer | Teaching | Ocantus | 10xp (Parma Magica) | |
Autumn | Teaching | Ocantus | 5xp (Parma Magica) | |
Winter | Study | Tractus | 18xp (Perdo) | |
1233 | Spring | Adventure | Regio de Muto | 2xp Vim, 5xp Hunt, 3+2xp Perdo |
Summer | Study | Tractus | 5xp (Faerie Lore) | |
Autumn | Study | Summa | 11xp (Vim) | |
Winter | Exposure | Inventando Magias | 2xp (Vim) | |
1234 | Spring | Study | Tractus | 12+6xp (Perdo) |
Summer | Exposure | Escrevendo Tractus Vim | 2xp (Vim) | |
Autumn | Study | Summa | 11xp (Vim) | |
Winter | Exposure | Inventando Magias | 1+1xp (Perdo), 1xp (Magic Theory) | |
1235 | Spring | Adventure | Caça aos dragões | 5+3xp (Perdo), 5xp (Penetration), 1xp (Auram), 1xp (Finesse) |
Summer | Study | Tractus | 12+6xp (Perdo) | |
Autumn | Study | Tractus | 12+6xp (Perdo) | |
Winter | Exposure | Abrindo Talisma | 2xp (Magic Theory) | |
1236 | Spring | Exposure | Instilar PeAn effect | 1+1xp (Perdo), 1xp (Magic Theory) |
Summer | Study | Summa | 17xp (Terram) | |
Autumn | Exposure | Instilar PeTe effect | 1+1xp (Perdo), 1xp (Magic Theory) | |
Winter | Study | Summa | 12xp (Corpus) | |
1237 | Spring | Exposure | Creating Lesser Item (PeVi Cross) | 1+1xp Perdo, 1 MT |
Summer | Exposure | Inventing PeVi Spell | 1+1xp Perdo, 1 MT | |
Autumn | Study | Tractus | 12+6xp Perdo | |
Winter | Practice | Sense Holiness and Unholiness | 5xp | |
1238 | Spring | Study | Summa | 12xp MT |
Summer | Exposure | Inventing PeVi Spell | 1+1xp Perdo, 1 MT | |
Autumn | Study | Summa | 12xp MT | |
Winter | Exposure | Inventing PeVi Spell | 1+1 Perdo, 1 Vim | |
1239 | Spring | Study | Tractus | 9+9xp Mastery (Wind of Mundane Silence) |
Summer | Adventure | Writing Tractus Vim / Torneio Flambeau | 1+1xp Perdo, 4 Vim | |
Autumn | Study | Tractus | 12+6xp Perdo | |
Winter | Study | Tractus | 8xp Vim | |
1240 | Spring | Study | Tractus | 8xp Vim |
Summer | Adventure | Monitorando Vilas / Efrul | 5+3xp Perdo, 5xp Sense Unholiness | |
Autumn | Study | Vis | 19+10xp Perdo | |
Winter | Exposure | Inventing ReVi Spell | 2xp Vim | |
1241 | Spring | Exposure | Fixing Arcane Connection | 2xp Magic Theory |
Summer | Study | Summa | 12xp Penetration | |
Autumn | Study | Summa | 12xp Penetration | |
Winter | Study | Summa | 12xp Penetration | |
1242 | Spring | Study | Summa | 12xp Penetration |
Summer | Study | Summa | 12xp Penetration | |
Autumn | Study | Summa | 12xp Penetration | |
Winter | Study | Summa | 12xp Penetration | |
1243 | Spring | Study | Summa | 12xp Penetration |
Summer | Study | Summa | 12xp Penetration | |
Autumn | Study | Summa | 12xp Penetration | |
Winter | Study | Summa | 12xp Penetration | |
1244 | Spring | Study | Tractus | 12xp Vim |
Summer | Exposure | Inventing PeVi Spell | 1+1xp Perdo, 1xp Vim | |
Autumn | Tractus | Vim | 13xp Vim | |
Winter | Tractus | Vim | 12xp Vim | |
1245 | Spring | Tractus | Vim | 12xp Vim |
Summer | Exposure | Inventing ReVi Spell | 2xp Vim | |
Autumn | Adventure | Destruction of Abel | 5+3xp Perdo, 5xp Finesse | |
Winter | Tractus | Vim | 12xp Vim | |
1246 | Spring | Tractus | Vim | 12xp Vim |
Summer | Tractus | Vim | 12xp Vim | |
Autumn | Exposure | Inventing InTe spell | 2xp Intelego | |
Winter | Practice | Finesse | 5xp | |
1247 | Spring | Vis Study | Herbam | 5xp |
Summer | Vis Study | Herbam | 13xp | |
Autumn | Vis Study | Animal | 9xp | |
Winter |
- Voltar para Osmont ex Flambeau
|