Vis (Insula Danubii): mudanças entre as edições
De ArsMagica
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Created page with "== Vis Sources == === Vis Stores === == Vis Stores == {{NavAM}}" |
Sem resumo de edição |
||
(59 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Vis Sources == | == Vis Sources == | ||
=== | {{VisSource|I=[[File:Wellofhope.jpg|100px]]|N=Well of Hope|A=Aquam|P=4/year|T=Hotest day of Summer|D=Calcular o dia com Artes Liberales no começo da estação}} | ||
== Vis Stores == | |||
{{VisSource|I=[[File:Mangrove.jpg|100px]]|N=Heart of the Mangrove|A=Herbam|P=4/year|T=1 per season|D=Plantas que crescem no manguezal da ilha}} | |||
{{VisSource|I=[[File:Portal.jpg|100px]]|N=Strange Portal|A=Vim|P=12/year|T=3 per season after it moves|D=Pó liberado pelo movimento sazonal do Portal}} | |||
{{VisSource|I=[[File:Black_cloud.gif|100px]]|N= Invisible Cloud (Former Tremere)|A=Perdo|P=4/year|T=1 per season|D=O vis deve ser coletado toda estação ou será perdido}} | |||
{{VisSource|I=[[File:Comet.jpg|100px]]|N=Comet Astrological Chart|A=Intelego & Auram|P=1 & 2/year|T=Night after Aegis during Winter|D=Duas fontes de Vis que podem ser extraídas do mapa astrológico feito durante a passagem do cometa}} | |||
== Vis Stores (Spring 1246) == | |||
{| border="1" style="text-align:center; width:70%;" | |||
|- | |||
| | |||
! Pawns | |||
! Physical Form | |||
! Notes | |||
|- | |||
! Vim | |||
| 13 | |||
| Pó do portal | |||
| Estoque | |||
|- | |||
! Intelego | |||
| 2 | |||
| Pedras | |||
| Estoque | |||
|- | |||
! Corpus | |||
| 5 | |||
| Peões | |||
| Estoque | |||
|} | |||
{{NavAM}} | {{NavAM}} |
Edição atual tal como às 14h44min de 17 de fevereiro de 2013
Vis Sources
![]() |
Well of Hope Art: Aquam Pawns: 4/year Time of Harvest: Hotest day of Summer Calcular o dia com Artes Liberales no começo da estação |
---|
![]() |
Heart of the Mangrove Art: Herbam Pawns: 4/year Time of Harvest: 1 per season Plantas que crescem no manguezal da ilha |
---|
![]() |
Strange Portal Art: Vim Pawns: 12/year Time of Harvest: 3 per season after it moves Pó liberado pelo movimento sazonal do Portal |
---|
![]() |
Invisible Cloud (Former Tremere) Art: Perdo Pawns: 4/year Time of Harvest: 1 per season O vis deve ser coletado toda estação ou será perdido |
---|
Vis Stores (Spring 1246)
Pawns | Physical Form | Notes | |
---|---|---|---|
Vim | 13 | Pó do portal | Estoque |
Intelego | 2 | Pedras | Estoque |
Corpus | 5 | Peões | Estoque |
|