Father Stepan: mudanças entre as edições
De ArsMagica
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
|nacionality=Bulgarian | |nacionality=Bulgarian | ||
|lbl2=Age | |lbl2=Age | ||
|data2= | |data2=46(43) | ||
|lbl3=Decrepitude | |lbl3=Decrepitude | ||
|data3=1(1) | |data3=1(1) | ||
|lbl4=Warping Score | |lbl4=Warping Score | ||
|data4=0( | |data4=0(3) | ||
|characteristics=Int +3(2), Per 0, Pre +1, Com +2, Str -2(1), Sta 0, Dex -2(1), Qik –1 | |characteristics=Int +3(2), Per 0, Pre +1, Com +2, Str -2(1), Sta 0, Dex -2(1), Qik –1 | ||
|virtues=Good Teacher, Magister in Artibus, Priest, Arcane Lore, Affinity with Teaching | |virtues=Good Teacher, Magister in Artibus, Priest, Arcane Lore, Affinity with Teaching |
Edição das 07h40min de 8 de julho de 2012
Father Stepan | |
---|---|
![]() | |
Covenant | Insula Danubii |
Race/Nacionality | Bulgarian |
Age | 46(43) |
Decrepitude | 1(1) |
Warping Score | 0(3) |
Information | |
Characteristics | Int +3(2), Per 0, Pre +1, Com +2, Str -2(1), Sta 0, Dex -2(1), Qik –1 |
Virtues | Good Teacher, Magister in Artibus, Priest, Arcane Lore, Affinity with Teaching |
Flaws | Ability Block, Vow (Celibacy), Clumsy, Compassionate, Infamous |
Abilities |
Artes Liberales (Astronomy) 6[28] Awareness (searching) 2 Carouse (staying sober) 1 Civil and Canon Law (Hungarian area) 4 Concentration (reading) 2 Church Lore (personalities) 4 Dominion Lore (saints) 4[13] Etiquette (church) 2 Folk Ken (nobles) 2 Guile (elaborate lies) 2 Charm (first impressions) 2 Leadership (intimidation) 3 Bulgar (Prose) 5 Latin 5[2] (Church Rites) Greek (technical) 4 Hebrew (storytelling) 3 Philosophae (metaphysics) 4[6] Teaching (Artes Liberales) 7[14] Theology (history) 4[15] Magic Lore (creatures) 5[9] Infernal Lore (demons) 3 Faerie Lore 4[6] Magic Theory 5[6] Order of Hermes Lore 2[9] |
Personality Traits |
Patient +3 Curious +2 Brave +1 |
- Professor em Vienna.
- Profundo conhecedor de Astronomia. Por seus estudos não ortodoxos com textos islâmicos e chineses (infame por isso), foi afastado da Universidade à pedido da Igreja.
- Está em busca de mais conhecimento metafísico e astronômico.
- Ensinou Latim para Leor, filho de Magnus ex Tremere
- Ouve falar de Insula Danubii, seu novo laboratório astronômico, e das circunstâncias que juntos os magi ali.
Tratados
- Escreveu um tratado sobre o cometa de Belene em 1228.
- Escreveu um tratado sobre a configuração estelar do norte nos equinócios em 1231.
- Escreveu um tratado sobre a tentativa de ensinar religião ao habilitantes de Belene em 1232.
Decrepitude
- Teve uma crise em 1228, ganhando 5 aging points e decripitude: 2 Int, 1 Per, 1 Str, 1 Dex.
- +1 Aging Point (Str) in 1233
- Recebeu um ritual de Longevidade no inverno de 1234 (Lab Total: 51, Bonus -6)
Seasons Activities
Year | Season | Activity | Source | Experience |
---|---|---|---|---|
1227 | Spring | Study | Tractus Magic Theory (Diagramma) | 9xp |
Summer | Practice | Artes Liberalis (Astronomia) | 4xp | |
Autumn | Study | Order of Hermes Lore | 12xp | |
Winter | Teaching | Fairy Lore | 2+1xp Teaching | |
1228 | Spring | Study | Summa Magic Theory | 12xp |
Summer | Practice | Artes Liberalis (Astronomia) | 4xp AL | |
Autumn | Exposure | Wrote Tractum (Artes Liberalis) | 2xp AL | |
Winter | Exposure | Crisis | 2xp Latim | |
1229 | Spring | Study | Order of Hermes Lore | 12xp |
Summer | Practice | Artes Liberalis | 4xp | |
Autumn | Study | Magic Lore (Draconomicon) | 10xp | |
Winter | Teaching | Philosophia (Pietro) | 2+1xp Teaching | |
1230 | Spring | Practice | Theology | 5xp Theology |
Summer | Exposure | Teaching | 2+1xp Teaching | |
Autumn | Exposure | Teaching | 2+1xp Teaching | |
Winter | Exposure | Teaching | 2+1xp Teaching | |
1231 | Spring | Practice | Theology | 5xp Theology |
Summer | Study | Magic Lore (Summa Draconomicon) | 10xp Magic Lore | |
Autumn | Exposure | Wrote Tractum (Artes Liberalis) | 2xp Artes Liberalis | |
Winter | Study | Divine Lore (Tractus Infit) | 13xp Divine Lore | |
1232 | Spring | Study | Fairy Lore (Tractus Driadales) | 14xp Fairie Lore |
Summer | Study | Magic Theory (Summa Verditius) | 12xp Magic Theory | |
Autumn | Exposure | Wrote Tractum (Theology) | 2xp Theology | |
Winter | Exposure | Teaching | 2+1xp Teaching | |
1233 | Spring | Exposure | Travel to Vienna | 2xp Artes Liberalis |
Summer | Study | Magic Theory (Summa Verditius) | 12xp Magic Theory | |
Autumn | Study | Tractus Artes Liberalis (Geometria) | 6xp Artes Liberalis | |
Winter | Study | Tractus Philosophia (Phluidum) | 6xp Philosophia | |
1234 | Spring | Exposure | Teaching | 2+1xp Teaching |
Summer | Exposure | Teaching | 2+1xp Teaching | |
Autumn | Study | Magic Lore (A Mother's Heart) | 12xp Magic Lore | |
Winter | Study | Fairie Lore (Fairy dracones orientem et Tartari) | 12xp Fairy Lore | |
1235 | Spring | Exposure | Teaching Tenebris | 2+1xp Teaching |
Summer | Exposure | Teaching Latin | 2+1xp Teaching | |
Autumn | Study | Magic Theory (Summa Verditius) | 12xp Magic Theory | |
Winter | Study | Tractus Artes Liberalis (In Calculus) | 6xp Artes Liberalis | |
1236 | Spring | Study | Summa (The Bible) | 3xp Theology |
Summer | Exposure | Teaching Latin | 2+1xp Teaching | |
Autumn | Study | Summa Verditius | 12xp Magic Theory | |
Winter | Study | Summa Verditius | 12xp Magic Theory | |
1237 | Spring | Exposure | Teaching Latin to Covenfolk (including Linus) | 2+1xp Teaching |
Summer | Exposure | Teaching Magic Theory to Familiars | 2xp Magic Lore | |
Autumn | ||||
Winter | ||||
1238 | Spring | |||
Summer | ||||
Autumn | ||||
Winter |
|