Seasons (Osmont): mudanças entre as edições
De ArsMagica
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | 1220 | | rowspan="4" | 1220 | ||
| Spring || Study || | | Spring || Study || Summa || 10xp Parma Magica | ||
|- | |- | ||
| Summer || Study || | | Summer || Study || Tractus || 5xp Parma Magica | ||
|- | |- | ||
| Autumn || Study || | | Autumn || Study || Summa || 5xp Parma Magica | ||
|- | |- | ||
| Winter || Study || Summa | | Winter || Study || Summa || 12xp Order of Hermes Lore | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4" | 1221 | |rowspan="4" | 1221 | ||
| Spring || Study || Summa | | Spring || Study || Summa || 11 xp Ig, 1xp Aq, 1xp Au, 2xp Te | ||
|- | |- | ||
| Summer || Adventure || | | Summer || Adventure || Exploração do Regio Infernal || 8xp (5+3 rolled) In | ||
|- | |- | ||
| Autumn || Exposure || | | Autumn || Exposure || Inventing new Spells at Laboratory || 5xp Parma Magica | ||
|- | |- | ||
| Winter || Study || | | Winter || Study || Summa|| 2 Spells, 2xp Te, 1xp Ig, 1xp Aq, 1xp Au, 1xp Magic Theory | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4" | 1222 | |rowspan="4" | 1222 | ||
| Spring || Study || Summa | | Spring || Study || Summa || 11xp Ig, 1xp Aq, 1xp Au, 2xp Te | ||
|- | |- | ||
| Summer || Study || Summa | | Summer || Study || Summa || 12xp Area Lore | ||
|- | |- | ||
| Autumn || Exposure || | | Autumn || Exposure || Installing Spell Circle at Laboratory || 2xp Magic Theory, Tractus | ||
|- | |- | ||
| Winter || Exposure || | | Winter || Exposure || Installing Spell Circle at Laboratory || 12xp Magic Theory | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4" | 1223 | |rowspan="4" | 1223 | ||
| Spring || Study || Summa | | Spring || Study || Summa || 12 xp Co | ||
|- | |- | ||
| Summer || Adventure || | | Summer || Adventure || Flambeau Tournament || 3xp Me, 3xp Order of Hermes Lore, 2xp Te, 1xp Aq, 1xp Au, 1xp Ig | ||
|- | |- | ||
| Autumn || Study || Summa | | Autumn || Study || Summa || 11xp Ig, 1xp Aq, 1xp Au, 2xp Te | ||
|- | |- | ||
| Winter |||| || | | Winter |||| || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
* Voltar para [[Osmont ex Flambeau]] | * Voltar para [[Osmont ex Flambeau]] |
Edição das 09h29min de 14 de fevereiro de 2012
Year | Season | Activity | Source | Experience |
---|---|---|---|---|
1220 | Spring | Study | Summa | 10xp Parma Magica |
Summer | Study | Tractus | 5xp Parma Magica | |
Autumn | Study | Summa | 5xp Parma Magica | |
Winter | Study | Summa | 12xp Order of Hermes Lore | |
1221 | Spring | Study | Summa | 11 xp Ig, 1xp Aq, 1xp Au, 2xp Te |
Summer | Adventure | Exploração do Regio Infernal | 8xp (5+3 rolled) In | |
Autumn | Exposure | Inventing new Spells at Laboratory | 5xp Parma Magica | |
Winter | Study | Summa | 2 Spells, 2xp Te, 1xp Ig, 1xp Aq, 1xp Au, 1xp Magic Theory | |
1222 | Spring | Study | Summa | 11xp Ig, 1xp Aq, 1xp Au, 2xp Te |
Summer | Study | Summa | 12xp Area Lore | |
Autumn | Exposure | Installing Spell Circle at Laboratory | 2xp Magic Theory, Tractus | |
Winter | Exposure | Installing Spell Circle at Laboratory | 12xp Magic Theory | |
1223 | Spring | Study | Summa | 12 xp Co |
Summer | Adventure | Flambeau Tournament | 3xp Me, 3xp Order of Hermes Lore, 2xp Te, 1xp Aq, 1xp Au, 1xp Ig | |
Autumn | Study | Summa | 11xp Ig, 1xp Aq, 1xp Au, 2xp Te | |
Winter |
- Voltar para Osmont ex Flambeau
|