Seasons (Osmont): mudanças entre as edições
De ArsMagica
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | 1220 | | rowspan="4" | 1220 | ||
| Spring || Study || Summa || | | Spring || Study || Summa || 11xp (Corpus) | ||
|- | |- | ||
| Summer || Study || Tractus || | | Summer || Study || Tractus || 10xp (Parma) | ||
|- | |- | ||
| Autumn || Study || Summa || | | Autumn || Study || Summa || 11xp (Corpus) | ||
|- | |- | ||
| Winter || Study || Summa || | | Winter || Study || Summa || 11xp (Corpus) | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4" | 1221 | |rowspan="4" | 1221 | ||
| Spring || Study || Summa || | | Spring || Study || Summa || 11xp (Corpus) | ||
|- | |- | ||
| Summer || Adventure || Exploração do Regio Infernal || | | Summer || Adventure || Exploração do Regio Infernal || 3+2xp (Perdo), 1xp (Corpus), 1xp (Infernal Lore) | ||
|- | |- | ||
| Autumn || Exposure || Inventing new Spells at Laboratory || | | Autumn || Exposure || Inventing new Spells at Laboratory || 1+1xp (Perdo), 1xp Magic Theory | ||
|- | |- | ||
| Winter || Study || Summa|| | | Winter || Study || Summa|| 11xp (Corpus) | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4" | 1222 | |rowspan="4" | 1222 | ||
| Spring || Study || Summa || | | Spring || Study || Summa || 10xp (Vim) | ||
|- | |- | ||
| Summer || Study || Summa || | | Summer || Study || Summa || 10xp (Ignem) | ||
|- | |- | ||
| Autumn || Exposure || Installing Spell Circle at Laboratory || 2xp Magic Theory | | Autumn || Exposure || Installing Spell Circle at Laboratory || 2xp (Magic Theory) | ||
|- | |- | ||
| Winter || Exposure || Installing Spell Circle at Laboratory || | | Winter || Exposure || Installing Spell Circle at Laboratory || 2xp (Magic Theory) | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4" | 1223 | |rowspan="4" | 1223 | ||
| Spring || Study || Summa || | | Spring || Study || Summa || 12xp (Magic Theory) | ||
|- | |- | ||
| Summer || Adventure || Flambeau Tournament || | | Summer || Adventure || Flambeau Tournament || 4xp (Finesse), 1+1 (Perdo) | ||
|- | |- | ||
| Autumn || Study || Summa || | | Autumn || Study || Summa || 12xp (Magic Theory) | ||
|- | |- | ||
| Winter |||| || | | Winter |||| || |
Edição das 09h32min de 14 de fevereiro de 2012
Year | Season | Activity | Source | Experience |
---|---|---|---|---|
1220 | Spring | Study | Summa | 11xp (Corpus) |
Summer | Study | Tractus | 10xp (Parma) | |
Autumn | Study | Summa | 11xp (Corpus) | |
Winter | Study | Summa | 11xp (Corpus) | |
1221 | Spring | Study | Summa | 11xp (Corpus) |
Summer | Adventure | Exploração do Regio Infernal | 3+2xp (Perdo), 1xp (Corpus), 1xp (Infernal Lore) | |
Autumn | Exposure | Inventing new Spells at Laboratory | 1+1xp (Perdo), 1xp Magic Theory | |
Winter | Study | Summa | 11xp (Corpus) | |
1222 | Spring | Study | Summa | 10xp (Vim) |
Summer | Study | Summa | 10xp (Ignem) | |
Autumn | Exposure | Installing Spell Circle at Laboratory | 2xp (Magic Theory) | |
Winter | Exposure | Installing Spell Circle at Laboratory | 2xp (Magic Theory) | |
1223 | Spring | Study | Summa | 12xp (Magic Theory) |
Summer | Adventure | Flambeau Tournament | 4xp (Finesse), 1+1 (Perdo) | |
Autumn | Study | Summa | 12xp (Magic Theory) | |
Winter |
- Voltar para Osmont ex Flambeau
|