Seasons (Osmont): mudanças entre as edições

De ArsMagica
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Fabmoicano (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Fabmoicano (discussão | contribs)
Sem resumo de edição
Linha 8: Linha 8:
|-
|-
| rowspan="4" | 1220
| rowspan="4" | 1220
| Spring || Study || Summa || 10xp Parma Magica
| Spring || Study || Summa || 11xp (Corpus)
|-
|-
| Summer || Study || Tractus || 5xp Parma Magica
| Summer || Study || Tractus || 10xp (Parma)
|-
|-
| Autumn || Study || Summa || 5xp Parma Magica
| Autumn || Study || Summa || 11xp (Corpus)
|-
|-
| Winter || Study || Summa || 12xp Order of Hermes Lore
| Winter || Study || Summa || 11xp (Corpus)
|-
|-
|rowspan="4" | 1221
|rowspan="4" | 1221
| Spring || Study || Summa || 11 xp Ig, 1xp Aq, 1xp Au, 2xp Te
| Spring || Study || Summa || 11xp (Corpus)
|-
|-
| Summer || Adventure || Exploração do Regio Infernal || 8xp (5+3 rolled) In
| Summer || Adventure || Exploração do Regio Infernal || 3+2xp (Perdo), 1xp (Corpus), 1xp (Infernal Lore)
|-
|-
| Autumn || Exposure || Inventing new Spells at Laboratory || 5xp Parma Magica
| Autumn || Exposure || Inventing new Spells at Laboratory || 1+1xp (Perdo), 1xp Magic Theory
|-
|-
| Winter || Study  || Summa|| 2 Spells, 2xp Te, 1xp Ig, 1xp Aq, 1xp Au, 1xp Magic Theory 
| Winter || Study  || Summa|| 11xp (Corpus)
|-
|-
|rowspan="4" | 1222
|rowspan="4" | 1222
| Spring || Study || Summa || 11xp Ig, 1xp Aq, 1xp Au, 2xp Te
| Spring || Study || Summa || 10xp (Vim)
|-
|-
| Summer || Study || Summa || 12xp Area Lore
| Summer || Study || Summa || 10xp (Ignem)
|-
|-
| Autumn || Exposure  || Installing Spell Circle at Laboratory || 2xp Magic Theory, Tractus
| Autumn || Exposure  || Installing Spell Circle at Laboratory || 2xp (Magic Theory)
|-
|-
| Winter || Exposure || Installing Spell Circle at Laboratory  || 12xp Magic Theory
| Winter || Exposure || Installing Spell Circle at Laboratory  || 2xp (Magic Theory)
|-
|-
|rowspan="4" | 1223
|rowspan="4" | 1223
| Spring || Study || Summa  || 12 xp Co
| Spring || Study || Summa  || 12xp (Magic Theory)
|-
|-
| Summer || Adventure  || Flambeau Tournament || 3xp Me, 3xp Order of Hermes Lore, 2xp Te, 1xp Aq, 1xp Au, 1xp Ig
| Summer || Adventure  || Flambeau Tournament || 4xp (Finesse), 1+1 (Perdo)
|-
|-
| Autumn || Study || Summa || 11xp Ig, 1xp Aq, 1xp Au, 2xp Te
| Autumn || Study || Summa || 12xp (Magic Theory)
|-
|-
| Winter ||||  ||  
| Winter ||||  ||  

Edição das 09h32min de 14 de fevereiro de 2012

Year Season Activity Source Experience
1220 Spring Study Summa 11xp (Corpus)
Summer Study Tractus 10xp (Parma)
Autumn Study Summa 11xp (Corpus)
Winter Study Summa 11xp (Corpus)
1221 Spring Study Summa 11xp (Corpus)
Summer Adventure Exploração do Regio Infernal 3+2xp (Perdo), 1xp (Corpus), 1xp (Infernal Lore)
Autumn Exposure Inventing new Spells at Laboratory 1+1xp (Perdo), 1xp Magic Theory
Winter Study Summa 11xp (Corpus)
1222 Spring Study Summa 10xp (Vim)
Summer Study Summa 10xp (Ignem)
Autumn Exposure Installing Spell Circle at Laboratory 2xp (Magic Theory)
Winter Exposure Installing Spell Circle at Laboratory 2xp (Magic Theory)
1223 Spring Study Summa 12xp (Magic Theory)
Summer Adventure Flambeau Tournament 4xp (Finesse), 1+1 (Perdo)
Autumn Study Summa 12xp (Magic Theory)
Winter