Seasons (Osmont): mudanças entre as edições
De ArsMagica
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 41: | Linha 41: | ||
| Autumn || Study || Summa || 12xp (Magic Theory) | | Autumn || Study || Summa || 12xp (Magic Theory) | ||
|- | |- | ||
| Winter |||| | | Winter || Study || Summa || 12xp (Infernal Lore) | ||
|- | |- | ||
|rowspan="4" | 1224 | |rowspan="4" | 1224 | ||
Linha 50: | Linha 50: | ||
| Autumn || Study || tractus || 11xp (finesse) | | Autumn || Study || tractus || 11xp (finesse) | ||
|- | |- | ||
| Winter |||| || | | Winter || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 19h59min de 20 de fevereiro de 2012
Year | Season | Activity | Source | Experience |
---|---|---|---|---|
1220 | Spring | Study | Summa | 11xp (Corpus) |
Summer | Study | Tractus | 10xp (Parma) | |
Autumn | Study | Summa | 11xp (Corpus) | |
Winter | Study | Summa | 11xp (Corpus) | |
1221 | Spring | Study | Summa | 11xp (Corpus) |
Summer | Adventure | Exploração do Regio Infernal | 3+2xp (Perdo), 1xp (Corpus), 1xp (Infernal Lore) | |
Autumn | Exposure | Inventing new Spells at Laboratory | 1+1xp (Perdo), 1xp Magic Theory | |
Winter | Study | Summa | 11xp (Corpus) | |
1222 | Spring | Study | Summa | 10xp (Vim) |
Summer | Study | Summa | 10xp (Ignem) | |
Autumn | Exposure | Installing Spell Circle at Laboratory | 2xp (Magic Theory) | |
Winter | Exposure | Installing Spell Circle at Laboratory | 2xp (Magic Theory) | |
1223 | Spring | Study | Summa | 12xp (Magic Theory) |
Summer | Adventure | Flambeau Tournament | 4xp (Finesse), 1+1 (Perdo) | |
Autumn | Study | Summa | 12xp (Magic Theory) | |
Winter | Study | Summa | 12xp (Infernal Lore) | |
1224 | Spring | Study | Summa | 11xp (Vim) |
Summer | Exposure | Inventing Spells | 1xp (ignem), 1+1xp (perdo) | |
Autumn | Study | tractus | 11xp (finesse) | |
Winter |
- Voltar para Osmont ex Flambeau
|