Seasons (Osmont): mudanças entre as edições
De ArsMagica
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 46: | Linha 46: | ||
| Spring || Study || Summa || 11xp (Vim) | | Spring || Study || Summa || 11xp (Vim) | ||
|- | |- | ||
| Summer || Exposure|| Inventing Spells || 1xp (ignem), 1+1xp (perdo) | | Summer || Exposure || Inventing Spells || 1xp (ignem), 1+1xp (perdo) | ||
|- | |- | ||
| Autumn || Study || | | Autumn || Study || Tractus || 11xp (finesse) | ||
|- | |- | ||
| Winter || || | | Winter || Study || Tractus || 12+6xp (Perdo) | ||
|- | |||
|rowspan="4" | 1225 | |||
| Spring || Study || Summa || 10xp (Magic Lore) | |||
|- | |||
| Summer || Study || Summa || 20xp (Intelego) | |||
|- | |||
| Autumn || Adventure || Exploring Autumn Portal || 1xp (Awareness), 1xp Faerie Lore | |||
|- | |||
| Winter || Study || Tractus || 12+6xp (Perdo) | |||
|- | |||
|rowspan="4" | 1226 | |||
| Spring || Exposure || Inventing Spells || 1xp (Aquam), 1+1xp (Perdo) | |||
|- | |||
| Summer || Study || Summa || 20xp (Intelego) | |||
|- | |||
| Autumn || Study || Tractus || 12xp (Dominion Lore) | |||
|- | |||
| Winter || Study || Tractus || 12+6xp (Perdo) | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 20h14min de 20 de fevereiro de 2012
Year | Season | Activity | Source | Experience |
---|---|---|---|---|
1220 | Spring | Study | Summa | 11xp (Corpus) |
Summer | Study | Tractus | 10xp (Parma) | |
Autumn | Study | Summa | 11xp (Corpus) | |
Winter | Study | Summa | 11xp (Corpus) | |
1221 | Spring | Study | Summa | 11xp (Corpus) |
Summer | Adventure | Exploração do Regio Infernal | 3+2xp (Perdo), 1xp (Corpus), 1xp (Infernal Lore) | |
Autumn | Exposure | Inventing new Spells at Laboratory | 1+1xp (Perdo), 1xp Magic Theory | |
Winter | Study | Summa | 11xp (Corpus) | |
1222 | Spring | Study | Summa | 10xp (Vim) |
Summer | Study | Summa | 10xp (Ignem) | |
Autumn | Exposure | Installing Spell Circle at Laboratory | 2xp (Magic Theory) | |
Winter | Exposure | Installing Spell Circle at Laboratory | 2xp (Magic Theory) | |
1223 | Spring | Study | Summa | 12xp (Magic Theory) |
Summer | Adventure | Flambeau Tournament | 4xp (Finesse), 1+1 (Perdo) | |
Autumn | Study | Summa | 12xp (Magic Theory) | |
Winter | Study | Summa | 12xp (Infernal Lore) | |
1224 | Spring | Study | Summa | 11xp (Vim) |
Summer | Exposure | Inventing Spells | 1xp (ignem), 1+1xp (perdo) | |
Autumn | Study | Tractus | 11xp (finesse) | |
Winter | Study | Tractus | 12+6xp (Perdo) | |
1225 | Spring | Study | Summa | 10xp (Magic Lore) |
Summer | Study | Summa | 20xp (Intelego) | |
Autumn | Adventure | Exploring Autumn Portal | 1xp (Awareness), 1xp Faerie Lore | |
Winter | Study | Tractus | 12+6xp (Perdo) | |
1226 | Spring | Exposure | Inventing Spells | 1xp (Aquam), 1+1xp (Perdo) |
Summer | Study | Summa | 20xp (Intelego) | |
Autumn | Study | Tractus | 12xp (Dominion Lore) | |
Winter | Study | Tractus | 12+6xp (Perdo) |
- Voltar para Osmont ex Flambeau
|